郑州工业安全职业学院2021年公开招聘派遣制工作人员成绩
郑州工业安全职业学院2021年公开招聘派遣制工作人员成绩
新闻来源:人事处   发布时间:2021/9/13 12:04:53   浏览次数:
序号 考生姓名 笔试成绩 面试分数 综合分
1 基础数学/应用数学/信息与计算科学 王晓博 81.1 89.4 86.08
2 金珂 71 86.2 80.12
3 李翠杰 70 85.6 79.36
4 王荣健 59 91.6 78.56
5 张蒙蒙 55.2 87.4 74.52
6 谷雅杰 52.6 83 70.84
7 于田宁 62.7 74 69.48
8 刘美凤 55.7 72.4 65.72
9 汉语言文学 张朝辉 83.3 88.6 86.48
10 李泽凤 83 83.4 83.24
11 李晓琳 77.3 85.4 82.16
12 路美玲 76.6 85 81.64
13 赵雯娅 72.4 86 80.56
14 孟千千 75.9 82.6 79.92
15 冀佳 58.4 91.8 78.44
16 朱冲冲 59.8 87.8 76.60
17 汪杰 59.9 86.2 75.68
18 朱俊贞 52 82.6 70.36
19 邢贝贝 62.3 75 69.92
20 英语教育 郑君豪 82.7 93.2 89.00
21 轩慧芳 83 85.4 84.44
22 任颂扬 84 82.8 83.28
23 成亚敏 77.6 86.8 83.12
24 岳珂珂 78.5 83 81.20
25 苗肖云 86.5 76.2 80.32
26 杨婧 78.1 81.4 80.08
27 彭钰文 77.5 80.6 79.36
28 马旻 74.6 81.6 78.80
29 吕翠翠 74.3 76 75.32
30 郭林弟 67.9 78.4 74.20
31 张杨洋 71.8 73.8 73.00
32 任海燕 70.2 73.8 72.36
33 刘静静 69 72.8 71.28
34 李冉 60.9 76.6 70.32
35 冯鑫 63.9 73.8 69.84
36 孙亚斐 64.8 72.4 69.36
37 武晓婷 60.2 70.6 66.44
38 段田园 61.6 69.4 66.28
39 王菲菲 59.9 70.4 66.20
40 武莹莹 58.8 74.4 68.16
41 邝云云 54.5 73 65.60
42 李倩倩 46.6 73.4 62.68
43 音乐学 吕姝静 77.8 88.2 84.04
44 刘欣雨 65.5 95.96 83.78
45 史瑞雪 71.3 91.72 83.55
46 任艳柳 69.7 87.52 80.39
47 郭瑞琪 67 84.88 77.73
48 李瑶琪 64.6 84.4 76.48
49 孙婧祎 65.9 80.96 74.94
50 李颖梅 58.6 81.76 72.50
51 刘泽慧 56.2 81.88 71.61
52 田慧敏 45.3 86.56 70.06
53 张露月 50.3 81.6 69.08
54 朱伟 52.4 79.48 68.65
55 体育教育/运动训练(健美操) 李焕君 77.5 85.32 82.19
56 体育教育/运动训练(民族传统武术) 王蓓 68.8 82.72 77.15
57 布正浩 61.4 86.8 76.64
58 体育教育/运动训练(田径) 吴哲能 87.1 85.76 86.30
59 李毛宁 77.5 87.48 83.49
60 朱冰莹 56.7 81.56 71.62
61 刘国超 56 81.48 71.29
62 思政大类 陈倩 55.2 62.2 59.40
63 软件工程 王凯 75.8 83.8 80.60
64 宋嘉男 49.3 69.6 61.48
65 安全科学与工程大类/土木工程大类 黄军杰 51.6 88.6 73.80
66 刘志鸿 66 73.6 70.56
67 冯钰微 54.4 76.6 67.72
68 辅导员(机电工程相关专业) 田兴旺 67 91.6 81.76
69 路闯 66.6 89.6 80.40
70 王海燕 72.3 84 79.32
71 孔贝贝 66.5 84.6 77.36
72 冯书芳 62.6 82.2 74.36
73 刘露露 59.3 83 73.52
74 汪黎雅 51.7 87.6 73.24
75 辅导员(信息工程相关专业) 徐亚丽 54.4
83.2 71.68
76 李果 55.5
78.4 69.24
77 辅导员(思政类、教育学和心理学) 岳爽 87 87 87.00
78 王俊贤 78.2 78.2 78.20